首页 >> 丽江黄芩

12月24日CBOT玉米期货日评综合因素价格上涨海南赪桐

2022-08-13 18:38:35

12月24日CBOT玉米期货日评:综合因素价格上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货24日跌1.4%,为三周内最大单日跌幅,交易商称系受到技术性卖盘以及小麦期货大跌的影响。trD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

市场因耶诞假期而提前收市。获利了结在成交清淡的市况中也很明显。交投最活跃的CBOT-3月玉米期货在两周之内首度跌破10日均线,并在中午时分创下盘中新低。trD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

价格仍盘旋在五个月高位附近。美国玉米出口需求增加,在2015年头几个月的全球市场出口当中,美国供应显得很有竞争力。trD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

数据显示美国燃料乙醇生产创记录,这帮助抑制了玉米跌幅。美国能源资料协会(EIA)24日公布,12月19日止的一周,美国燃料乙醇平均每日生产99.2万桶,连续第三周创产量记录。库存连续第二周下降,达到1,762万桶。trD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-3月玉米合约下跌6-1/4美分,结算价报每蒲式耳4.07-1/4美元。trD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为94,075手。trD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

trD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

河南切胃手术需要多少钱

重庆治龟头炎医院

杭州骨科专科医院

成都治疗荨麻疹好的医院

治疗失眠哪家好

友情链接